Toewijzing ploegen LSW 2026
Definitieve toewijzing ploegen per regio voor de LSW 2026
Gepubliceerd: 15-02-2026
| Scoutingregio | Aantal ploegen |
| Regio Amsterdam / Amstelland | 5 |
| Regio De Baronie | 3 |
| Regio De Langstraat | 2 |
| Regio De Meierij | 2 |
| Regio Delfland | 3 |
| Regio Den Haag | 2 |
| Regio Drenthe | 0 |
| Regio Drie Rivieren Utrecht | 2 |
| Regio Essnlaand | 2 |
| Regio Fryslan | 0 |
| Regio Groningen | 0 |
| Regio Haarlem | 2 |
| Regio Hart van Brabant (2 sub) | 2 |
| Regio Helmond | 3 |
| Regio Het Gooi | 2 |
| Regio Hollands Midden | 6 |
| Regio Klein Gelderland | 3 |
| Regio Lek en IJsselstreek | 0 |
| Regio Maasdelta | 4 |
| Regio Maastricht en Mergelland | 2 |
| Regio Maasven | 2 |
| Regio Neder Veluwe | 2 |
| Regio Noord-Holland Midden (2 sub) | 2 |
| Regio Noord-Holland Noord | 3 |
| Regio Noordoost Brabant | 3 |
| Regio Noord Veluwe / Flevoland | 3 |
| Regio Overijsselse Vechtstreek | 1 |
| Regio Rivierenland | 0 |
| Regio Roermond | 0 |
| Regio Rond de Biesbosch | 3 |
| Regio Rond de Rotte | 4 |
| Regio Rondom de IJssel | 4 |
| Regio Scouting Achterhoek (2 sub) | 4 |
| Regio Scouting Eindhoven | 3 |
| Regio Scouting Zeeland | 3 |
| Regio Twenteland | 3 |
| Regio Utrechtse Heuvelrug | 5 |
| Regio Vlietstreek | 2 |
| Regio Weert | 0 |
| Regio West Brabant | 3 |
| Regio Westelijke Mijnstreek | 1 |
| Regio Westland | 3 |
| Regio ZON | 5 |
| Regio Zuid-Oost Limburg | 3 |
| Regio Zuidoost Brabant | 3 |
Vind ons op: